风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险

孙悟空交易所 是波场(TRON)链上首家顶级配置的去中心化永续合约交易平台,致力于为用户提供机构级的交易体验与极致安全的资产保障。我们深度融合全链流动性、零 Gas 交易与智慧型风控机制,重新定义高效、便捷与可靠的 DeFi 衍生品交易。

欧易(OKX)
全球三大交易所之一,注册领50U数币盲盒,币圈常用的交易平台!

币安(Binance)
币安是世界领先的数字货币交易平台,注册领100U。
平台核心优势
· 深度聚合流动性:无缝集成多链顶级流动性来源,支持大额资产极速成交,近乎零滑点,交易体验流畅如 CEX。
· 极速交易性能:毫秒级订单匹配与高性能 API,结合智能链上路由技术,响应迅速、操作丝滑,不错失任何行情机会。
· 零 Gas 费架构:独创链下执行与链上结算混合模型,用户交易无需支付 Gas 费用,显著降低频繁交易成本。
多重智慧风控:创新防插针机制与多源预言机实时报价,有效规避异常市场波动带来的意外风险,为资金安全全程护航。
关于交易规则说明
| 交易对 | 最小变动价 | 合约面值(每张) | 单笔最大开仓数量 | 单笔最大平仓数量 | 单笔最大先平后开仓量 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USDT | 0.001 | 0.1 | 17000 | 17000 | 17000 |
| ADA-USDT | 0.000001 | 10 | 59000 | 59000 | 59000 |
| ARB-USDT | 0.0001 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| ASTER-USDT | 0.0001 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 |
| AVAX-USDT | 0.0001 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |
| BCH-USDT | 0.01 | 0.01 | 83000 | 83000 | 83000 |
| BNB-USDT | 0.001 | 0.1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| BTC-USDT | 0.1 | 0.001 | 43000 | 43000 | 43000 |
| BTT-USDT | 1.00E-09 | 1000000 | 170000 | 170000 | 170000 |
| CRV-USDT | 0.0001 | 1 | 650000 | 650000 | 650000 |
| DOGE-USDT | 0.000001 | 100 | 43000 | 43000 | 43000 |
| ENA-USDT | 0.0001 | 1 | 670000 | 670000 | 670000 |
| ETH-USDT | 0.01 | 0.01 | 120000 | 120000 | 120000 |
| FARTCOIN-USDT | 0.00001 | 1 | 670000 | 670000 | 670000 |
| HYPE-USDT | 0.001 | 0.1 | 110000 | 110000 | 110000 |
| JST-USDT | 0.000001 | 10 | 330000 | 330000 | 330000 |
| LDO-USDT | 0.0001 | 1 | 420000 | 420000 | 420000 |
| LINK-USDT | 0.0001 | 0.1 | 220000 | 220000 | 220000 |
| LTC-USDT | 0.01 | 0.1 | 42000 | 42000 | 42000 |
| PENDLE-USDT | 0.0001 | 1 | 65000 | 65000 | 65000 |
| PENGU-USDT | 0.000001 | 100 | 31000 | 31000 | 31000 |
| PUMP-USDT | 0.000001 | 100 | 210000 | 210000 | 210000 |
| SEI-USDT | 0.0001 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| SOL-USDT | 0.0001 | 0.1 | 49000 | 49000 | 49000 |
| SPX-USDT | 0.0001 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 |
| SUI-USDT | 0.0001 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 |
| SUN-USDT | 0.000001 | 100 | 250000 | 250000 | 250000 |
| SUNDOG-USDT | 0.00001 | 100 | 30000 | 30000 | 30000 |
| TON-USDT | 0.0001 | 0.1 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
| TRUMP-USDT | 0.001 | 0.1 | 590000 | 590000 | 590000 |
| TRX-USDT | 0.000001 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 |
| UNI-USDT | 0.0001 | 1 | 53000 | 53000 | 53000 |
| USDT | 0.0001 | 1 | |||
| WIN-USDT | 1.00E-08 | 10000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| XRP-USDT | 0.00001 | 10 | 34000 | 34000 | 34000 |
| ZORA-USDT | 0.00001 | 10 | 140000 | 140000 | 140000 |
© 版权声明
风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险。以上信息仅供交流,不构成任何投资建议;根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货B交易炒作风险的通知”,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。本内容仅供广大爱好者科普学习和交流,不构成投资意见或建议,请理性看待,树立正确的理念,提高风险意识。
温馨提示:仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务,所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为,不等同于银行存款。市场有风险,投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险,本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询,或任何其他建议的依据,领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前,请先充分衡量风险。如有损失,请自行承担后果。
温馨提示:仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务,所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为,不等同于银行存款。市场有风险,投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险,本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询,或任何其他建议的依据,领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前,请先充分衡量风险。如有损失,请自行承担后果。
相关文章
暂无评论...






