孙悟空交易所— 阶梯限仓的梯度仓位

新手教程5个月前发布 领域OK
288 0 0

 风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险

孙悟空交易所— 阶梯限仓的梯度仓位
孙悟空交易所 是波场(TRON)链上首家顶级配置的去中心化永续合约交易平台,致力于为用户提供机构级的交易体验与极致安全的资产保障。我们深度融合全链流动性、零 Gas 交易与智慧型风控机制,重新定义高效、便捷与可靠的 DeFi 衍生品交易。

欧易
欧易(OKX)

全球三大交易所之一,注册领50U数币盲盒,币圈常用的交易平台!

币安
币安(Binance)

币安是世界领先的数字货币交易平台,注册领100U。

平台核心优势
· 深度聚合流动性:无缝集成多链顶级流动性来源,支持大额资产极速成交,近乎零滑点,交易体验流畅如 CEX。

· 极速交易性能:毫秒级订单匹配与高性能 API,结合智能链上路由技术,响应迅速、操作丝滑,不错失任何行情机会。

· 零 Gas 费架构:独创链下执行与链上结算混合模型,用户交易无需支付 Gas 费用,显著降低频繁交易成本。

多重智慧风控:创新防插针机制与多源预言机实时报价,有效规避异常市场波动带来的意外风险,为资金安全全程护航。

关于阶梯限仓的梯度仓位说明

品种ID 档位 档位最小张数 档位最大张数 维持保证金率 最大杠杆倍数
AAVE-USDT 1 1 830 2% 30
AAVE-USDT 2 831 1600 2% 20
AAVE-USDT 3 1601 6600 2% 10
AAVE-USDT 4 6601 13000 3% 5
ADA-USDT 1 1 23000 2% 30
ADA-USDT 2 23001 29000 2% 20
ADA-USDT 3 29001 110000 2% 10
ADA-USDT 4 110001 230000 3% 5
ARB-USDT 1 1 50000 2% 30
ARB-USDT 2 50001 100000 2% 20
ARB-USDT 3 100001 400000 2% 10
ARB-USDT 4 400001 800000 3% 5
ASTER-USDT 1 1 25000 2% 20
ASTER-USDT 2 25001 100000 3% 10
ASTER-USDT 3 100001 200000 4% 5
AVAX-USDT 1 1 8100 2% 30
AVAX-USDT 2 8101 10000 2% 20
AVAX-USDT 3 10001 40000 2% 10
AVAX-USDT 4 40001 81000 3% 5
BCH-USDT 1 1 33000 2% 30
BCH-USDT 2 33001 41000 2% 20
BCH-USDT 3 41001 160000 2% 10
BCH-USDT 4 160001 330000 3% 5
BNB-USDT 1 1 57 1% 75
BNB-USDT 2 58 420 1% 50
BNB-USDT 3 421 2200 2% 30
BNB-USDT 4 2201 2800 2% 20
BNB-USDT 5 2801 11000 2% 10
BNB-USDT 6 11001 22000 3% 5
BTC-USDT 1 1 1600 1% 100
BTC-USDT 2 1601 3500 1% 75
BTC-USDT 3 3501 4400 1% 50
BTC-USDT 4 4401 6700 1% 30
BTC-USDT 5 6701 8900 2% 20
BTC-USDT 6 8901 13000 2% 10
BTC-USDT 7 13001 26000 3% 5
BTT-USDT 1 1 41000 2% 20
BTT-USDT 2 41001 160000 3% 10
BTT-USDT 3 160001 330000 4% 5
CRV-USDT 1 1 32000 2% 20
CRV-USDT 2 32001 120000 3% 10
CRV-USDT 3 120001 250000 4% 5
DOGE-USDT 1 1 8600 2% 30
DOGE-USDT 2 8601 10000 2% 20
DOGE-USDT 3 10001 43000 2% 10
DOGE-USDT 4 43001 86000 3% 5
ENA-USDT 1 1 16000 1% 50
ENA-USDT 2 16001 33000 2% 30
ENA-USDT 3 33001 66000 2% 20
ENA-USDT 4 66001 260000 2% 10
ENA-USDT 5 260001 530000 3% 5
ETH-USDT 1 1 41000 1% 100
ETH-USDT 2 41001 58000 1% 75
ETH-USDT 3 58001 69000 1% 50
ETH-USDT 4 69001 110000 1% 30
ETH-USDT 5 110001 170000 2% 20
ETH-USDT 6 170001 230000 2% 10
ETH-USDT 7 230001 460000 3% 5
FARTCOIN-USDT 1 1 33000 2% 20
FARTCOIN-USDT 2 33001 130000 3% 10
FARTCOIN-USDT 3 130001 260000 4% 5
HYPE-USDT 1 1 5200 2% 20
HYPE-USDT 2 5201 21000 3% 10
HYPE-USDT 3 21001 42000 4% 5
JST-USDT 1 1 83000 2% 20
JST-USDT 2 83001 330000 3% 10
JST-USDT 3 330001 660000 4% 5
LDO-USDT 1 1 21000 2% 30
LDO-USDT 2 21001 42000 2% 20
LDO-USDT 3 42001 160000 2% 10
LDO-USDT 4 160001 330000 3% 5
LINK-USDT 1 1 88000 2% 30
LINK-USDT 2 88001 110000 2% 20
LINK-USDT 3 110001 440000 2% 10
LINK-USDT 4 440001 880000 3% 5
LTC-USDT 1 1 17000 2% 30
LTC-USDT 2 17001 21000 2% 20
LTC-USDT 3 21001 86000 2% 10
LTC-USDT 4 86001 170000 3% 5
PENDLE-USDT 1 1 5300 2% 20
PENDLE-USDT 2 5301 21000 3% 10
PENDLE-USDT 3 21001 43000 4% 5
PENGU-USDT 1 1 4300 1% 30
PENGU-USDT 2 4301 8600 2% 20
PENGU-USDT 3 8601 17000 2% 10
PENGU-USDT 4 17001 68000 2% 5
PUMP-USDT 1 1 52000 2% 20
PUMP-USDT 2 52001 200000 3% 10
PUMP-USDT 3 200001 410000 4% 5
SEI-USDT 1 1 83000 2% 30
SEI-USDT 2 83001 160000 2% 20
SEI-USDT 3 160001 660000 2% 10
SEI-USDT 4 660001 1300000 3% 5
SOL-USDT 1 1 9700 2% 30
SOL-USDT 2 9701 12000 2% 20
SOL-USDT 3 12001 48000 2% 10
SOL-USDT 4 48001 97000 3% 5
SPX-USDT 1 1 21000 2% 20
SPX-USDT 2 21001 85000 3% 10
SPX-USDT 3 85001 170000 4% 5
SUI-USDT 1 1 58000 2% 30
SUI-USDT 2 58001 73000 2% 20
SUI-USDT 3 73001 290000 2% 10
SUI-USDT 4 290001 580000 3% 5
SUN-USDT 1 1 12000 2% 20
SUN-USDT 2 12001 50000 3% 10
SUN-USDT 3 50001 50000 4% 5
SUNDOG-USDT 1 1 8300 2% 20
SUNDOG-USDT 2 8301 33000 3% 10
SUNDOG-USDT 3 33001 66000 4% 5
TON-USDT 1 1 640000 2% 30
TON-USDT 2 640001 810000 2% 20
TON-USDT 3 810001 3200000 2% 10
TON-USDT 4 3200001 6400000 3% 5
TRUMP-USDT 1 1 14000 1% 50
TRUMP-USDT 2 14001 29000 2% 30
TRUMP-USDT 3 29001 59000 2% 20
TRUMP-USDT 4 59001 230000 2% 10
TRUMP-USDT 5 230001 470000 3% 5
TRX-USDT 1 1 6000 2% 30
TRX-USDT 2 6001 7500 2% 20
TRX-USDT 3 7501 30000 2% 10
TRX-USDT 4 30001 60000 3% 5
UNI-USDT 1 1 21000 2% 30
UNI-USDT 2 21001 26000 2% 20
UNI-USDT 3 26001 100000 2% 10
UNI-USDT 4 100001 210000 3% 5
WIN-USDT 1 1 50000 2% 20
WIN-USDT 2 50001 200000 3% 10
WIN-USDT 3 200001 400000 4% 5
XRP-USDT 1 1 6800 2% 30
XRP-USDT 2 6801 8600 2% 20
XRP-USDT 3 8601 34000 2% 10
XRP-USDT 4 34001 68000 3% 5
ZORA-USDT 1 1 34000 2% 20
ZORA-USDT 2 34001 130000 3% 10
ZORA-USDT 3 130001 270000 4% 5

© 版权声明

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
none
暂无评论...